1. Изготовление технического плана
| 2 рабочих дня | 5 рабочих дней | 10 рабочих дней | |
| Помещение | 8000 | 4500 | 3000 |
| Здание | 13000 | 7500 | 5000 |
| Сооружение (кроме линейных) | 13000 | 7500 | 5000 |
| Линейное сооружение | 17000 | 10000 | 6700 |
| Объект незавершенного строительства | 13000 | 7500 | 5000 |
| Часть помещения - для аренды | 10000 | 5500 | 3600 |
| Часть здания - для аренды | 15000 | 8500 | 5600 |
Дополнительные услуги:
-помощь в заполнении декларации об объекте недвижимости — 500 руб
-изготовление бумажной версии технического плана — 500 руб
-подача и получение документов при постановке на кадастровый учет — 3000 руб за 1 пакет
2. Изготовление акта обследования
| 2 рабочих дня | 5 рабочих дней | 10 рабочих дней | |
| Помещение | 12000 | 6000 | 4800 |
| Здание | 14000 | 7000 | 5500 |
Дополнительные услуги:
-изготовление бумажной версии акта обследования — 500 руб
| 2 рабочих дня | 5 рабочих дней | 10 рабочих дней | |
| Обмер и учет изменений - до 100 м.кв. | 10000 | 5000 | 4000 |
| Обмер и учет изменений - каждые последующие 100 м.кв. | 6000 | 3000 | 2500 |
| Обследование (при отсутствии изменений) - до 100 м.кв. | 3000 | 1500 | 1200 |
| Обследование (при отсутствии изменений) - каждые последующие 100 м.кв. | 2000 | 1000 | 800 |
| Изготовление поэтажного плана и ведомости помещений | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Изготовление технического паспорта на помещение | 5300 | 3000 | 2000 |
| Изготовление технического паспорта на здание | 5000 | 5000 | 3300 |
| Изготовление справки по данным технической инвентаризации (справка ТЭП) | 5000 | 5000 | 3300 |
Примечание: цены и сроки действительны для объектов до 1000 м.кв., для более крупных — оговаривается индивидуально
4. Кадастровая (геодезическая) съемка
| 2 рабочих дня | 5 рабочих дней | 10 рабочих дней | |
| До 20 характерных точек | 30000 | 15000 | 12000 |
| Каждая последующая точка | 1000 | 500 | 400 |
5. Изготовление межевого плана
Стоимость определяется индивидуально в зависимости от ситуации
6. Согласование перепланировок
Стоимость определяется индивидуально в зависимости от ситуации
| Бумажный вид | Электронный вид | |
| Кадастровый паспорт | 1000 | 500 |
| Кадастровая выписка о земельном участке | 1200 | 500 |
| Кадастровая выписка о здании | 1500 | не изготавливается |
| Кадастровая справка о кадастровой стоимости | 800 | 400 |
| Кадастровый план территории | 1600 | 500 |
| Выписка из ЕГРП | 1000 | 500 |
8. Транспортные расходы
| Техническая инвентаризация | Акт обследования | Кадастровая (геодезическая съемка) | |
| В пределах КАД | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| До 20 км от КАД | 500 | 500 | 1000 |
| От 20 до 50 км от КАД | 1000 | 1000 | 2000 |
| Более 50 км от КАД | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
По всем видам работ возможно исполнение за 1 рабочий день. Стоимость и техническая возможность определяется индивидуально.